Funkcjonalność
- Kopiowanie i drukowanie do 18 str.A4/min i 9 str.A3/min w czerni-bieli
- Wbudowany kontroler GDI (Windows)
- Podajnik ręczny na 100 arkuszy
Media
- Kaseta uniwersalna na papier o pojemności 250 arkuszy (A5-A3, 64-157 g/m²)
Wykańczanie
- Elektroniczne sortowanie
Specyfikacja urządzenia | |
Budowa | konsolowa |
Szybkość kopiowania | A4: max. 18 str./min A3: max. 9 str./min |
Szybkość drukowania | A4: max. 18 str./min A3: max. 9 str./min |
System kopiowania | laser |
Rodzaj bębna | organiczny |
Skala szarości | 256 |
Zasobniki papieru | standard: - 1 kaseta na 250 arkuszy, - podajnik boczny na 100 arkuszy |
Pokrywa oryginału | tak (standard) |
Format papieru | A5-A3 |
Gramatura papieru | 64-157 g/m2 |
Obszar wydruku | 294 x 420 mm minus 4 mm na każdej krawędzi |
Czas nagrzewania | 29 sekund |
Wymiary | 606 x 449 x 531mm |
Waga | 25.2 kg |
Zasilanie | 220 – 240 V, 3.5A, 50-60 Hz |
Specyfikacja kopiarki | |
Podajnik dokumentów | - |
Wielokrotność kopiowania | 1-99 |
Pomniejszenie/powiększenie | 50 % – 200 %, krokowo co 1% |
Tryby kopiowania | Ręcznie:Text, Photo, Photo/Text, Auto: Text, Text/Photo, Kopiowanie książek, wymazywanie ramki, sortowanie elektroniczne. |
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 8 sekund |
Pamięć urządzenia | 32 MB (standard i maksimum) |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Specyfikacja drukarki | |
Kontroler | GDI |
Pamięć | 32 MB (pamięć dzielona systemu) |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Karta sieciowa | - |
Protokoły sieciowe | - |
Interfejs | USB 2.0 |
Sterowniki | Windows XP/XP64/Vista/Vista64, Windows 7 32/64, Windows 8 32/64, Windows Server 2003/2008/ 2008 R2 |
Specyfikacja skanera | |
Rodzaj skanowania | Twain |
Rozdzielczość | max. 600 x 600 dpi |
Rozmiar oryginałów | A5-A3 |
Opcje | |
print serwer do druku sieciowego, | |
zszywacz zewnętrzny |