Funkcjonalność
- Kopiowanie i drukowanie do 45 str.A4/min i 22 str.A3/min w cz.b
- Skanowanie z prędkością maksymalną 160 oryg./min w cz.b
- Faks Super-G3 pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja)
- Standardowy wbudowany szybki kontroler druku 1,2 GHz
- Opcjonalnie kontroler wydruku Fiery IC-414 2,6 GHz
- System oparty na Linuxie
Media
- Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy
- Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-A3, 52-256 g/m²)
- Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-SRA3, 52-256 g/m²)
- Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5 – SRA3 – szer. 90×320 mm, dług. 139,7×1200 mm, 52-300 g/m²) do drukowania na foliach OHP, naklejkach, papierach o wyższej gramaturze, papierze banerowym.
Wykańczanie
- Finiszer wewnętrzny z możliwością zszywania dwupunktowego i narożnego, pojemność max. 500 arkuszy. Opcjonalnie moduł dziurkujący (2-4 otwory),
- Finiszer wolnostojący zszywający do 50 arkuszy, pojemność max. 3200 arkuszy, opcjonalnie: moduł zszywający do broszur (centralnie), tworzenie broszur składanych na pół i tri-fold, moduł dziurkujący (2-4 otwory).
- (opcja)
Specyfikacja urządzenia | |
Budowa | Konsolowa z wbudowanym skanerem |
Szybkość kopiowania | A4: max. 45/45 str./min. (w czerni) A3: max. 22/22 str./min. (w czerni) |
Szybkość drukowania | A4: max. 45/45 str./min. (w czerni) A3: max. 22/22 str./min. (w czerni) |
System kopiowania | Laser |
Skala szarości | 256 |
Zasobniki papieru | - Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy - Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-A3, 52-256 g/m²) - Kaseta uniwersalna na 500 arkuszy (B5-SRA3, 52-256 g/m²) - Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5 – SRA3 – szer. 90×320 mm, dług. 139,7×1200 mm, 52-300 g/m²) do drukowania na foliach OHP, naklejkach, papierach o wyższej gramaturze, papierze banerowym. |
Moduł dupleksu | max. 150 arkuszy, A5-SRA3 (90-320×139,7x1200mm) 52-300 g/m |
Pokrywa oryginału | nie |
Format papieru | max: 320×450 mm, max format baneru: 297×1200 mm |
Gramatura papieru | 52 – 300 g/m2 |
Obszar wydruku | max: 314×443 mm, max zadruku baneru: 291x1193mm |
Czas nagrzewania | 25 sekund lub mniej |
Wymiary | 615 x 921 x 685 mm (bez opcji) |
Waga | ok. 101 kg bez opcji |
Zasilanie | 220-240 V/50/60 Hz |
Specyfikacja kopiarki | |
Podajnik dokumentów | automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-701 skanujący z prędkością 160 oryginałów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m2) |
Wielokrotność kopiowania | 1-9999 |
Pomniejszenie/powiększenie | 25% – 400% krokowo co 0.1% |
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 4,6 sek. |
Pamięć urządzenia | 2 GB |
Dysk Twardy | 250 GB |
Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi |
Funkcje kopiarki | Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1) |
Specyfikacja drukarki | |
Kontroler | - Standardowy wbudowany kontroler druku 1,2 GHz - Opcjonalnie kontroler wydruku Fiery IC-414 2,6 GHz |
Pamięć | Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia/twardy dysk (2 GB/@%) GB), Fiery IC-414: 2 GB RAM, 160 GB HDD |
Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi |
Karta sieciowa | Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP |
Język opisu strony | PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3 |
Interfejs | Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0 |
Sterowniki | Windows XP/Vista/7 (32/64 bit), Windows Server 2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 lub późniejszy, Linux |
Funkcje drukarki | Druk bezpośredni dokumentów PCL, PS, TIFF, XPS, OOXML i PDF, tryb nakładania obrazu, okładka, znak wodny, carbon copy (funkcja „kalki”), mixmedia, mixplex, druk banerowy. |
Specyfikacja skanera | |
Rodzaj skanowania | Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain |
Rozdzielczość | max. 600 dpi |
Szybkość skanowania | Max 160 obrazów /min. w kolorze i czerni |
Rozmiar oryginałów | max A3 |
Format skanowania | TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG, XPS, XPS kompaktowy, PPTX opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), przeszukiwalny PDF/PPTX/PDF/A (1a/1b), Szyfrowany PDF, linearny PDF |
Specyfikacja faksu (opcja) | |
Kompatybilność | G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX, (iFax standard) |
Wielkość i szybkość transferu | 33,6 kbps |
Pamięć | korzysta z pamięci systemowej |
Funkcje faksu | Polling, przesunięcie czasowe, PC-Fax, odbieranie do: tajnego folderu, e-mail, FTP, SMB. |
Opcje | |
Finiszer wbudowany (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory. | |
Finiszer wolnostojący (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3200 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory, moduł broszurujący (zszywanie na środku arkusza) | |
Taca wyjścia | |
Separator prac (max 200 – 150/50 arkuszy) | |
Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy | |
Dodatkowa kaseta na 2×500 arkuszy | |
Kaseta na 2500 arkuszy A4 | |
Podstawa pod urządzenie | |
Bank papieru na 3000 arkuszy, (A4, 52-256 g/m2) | |
Bank papieru na 3000 arkuszy, (A4-SRA3, 52-256 g/m2) | |
Podajnik na papier banerowy | |
Moduł faksu | |
Kontroler druku Fiery IC-414 | |
Moduł zabezpieczający | |
Mocowanie klawiatury | |
Interfejs USB | |
Interfejs USB z Bluetooth | |
Stół roboczy | |
Czytnik biometryczny | |
Czytnik kart zbliżeniowych | |
Znacznik dokumentów wychodzących | |
i-Option (dodatkowe funkcje) | |
Adapter WLAN | |
Oprogramowanie | |
store+find (opcjonalnie) | |
convert+share (opcjonalnie) | |
Personal Applications (opcjonalnie) | |
Enterprise Suite (opcjonalnie) | |
Data Administrator (konta użytkowników i kontrola kosztów) | |
Rozwiązania dla kart zbliżeniowych (opcjonalnie) | |
wsparcie UNIX/Linux | |
wsparcie systemu SAP | |
Everyone Print (opcjonalnie) | |
PCounter (opcjonalnie) |